CQB型保温磁力泵
上一个产品:
CQGB高温保温磁力驱动泵
下一个产品:
CQB型磁力驱动泵
时间:2013-07-29 08:47:19 点击数:3846
产品介绍:
产品概述
CQB型保温高温磁力驱动泵(耐温≤250℃)(简称磁力泵)高温型磁力驱动泵是靠永久磁钢相互作用传动,以静密封代替动密封的一种新型泵种。该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪声低,运行可靠,使用维修方便,广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套特别是易漏、易爆、易烯液体的抽送。

性能参数
排出口径:65(mm) | 原理:离心泵 | 扬程:32(m) |
吸入口径:80(mm) | 叶轮数目:单级 | 泵轴位置:卧式 |
材质:不锈钢 | 类型:高温磁力泵 | 型号:CQB80-65-160 |
流量:50(m3/h) | 规格:CQB80-65-160 | 适用范围:化工 |
品牌:朝阳 | 用途:化工泵 | 性能:无泄露 |
产品概述
CQB型保温高温磁力驱动泵(耐温≤250℃)(简称磁力泵)高温型磁力驱动泵是靠永久磁钢相互作用传动,以静密封代替动密封的一种新型泵种。该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪声低,运行可靠,使用维修方便,广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套特别是易漏、易爆、易烯液体的抽送。

性能参数
型号 | 口径 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 吸程 | |
进口(mm) | 出口(mm) | (m) | (L/min) | (KW) | (r/min) | (V) | (m) | |
8CQB-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.025 | 2800 | 220 | 2 |
10CQB-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.025 | 〃 | 220 | 2.5 |
14CQB-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 〃 | 380 | 3 |
16CQB-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 〃 | 〃 | 3 |
20CQB-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 〃 | 〃 | 4 |
25CQB-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
32CQB-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
32CQB-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
40CQB-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 〃 | 〃 | 7.5 |
40CQB-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 〃 | 〃 | 8 |
50CQB-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 〃 | 〃 | 8.3 |
50CQB-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 〃 | 〃 | 7 |
50CQB-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 〃 | 〃 | 8 |
65CQB-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 〃 | 〃 | 7 |
65CQB-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 〃 | 〃 | 6 |
80CQB-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 〃 | 〃 | 7 |
80CQB-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 〃 | 〃 | 7 |
相关类别产品